Förderprogramme
Gemeinden
Wichtiger Hinweis:
Fördergesuche sind vor dem Bau bei der Gemeinde einzureichen
Gemeinden mit Förderprogramm | Photovoltaik | Solarthermie | Stationärer Speicher |
---|---|---|---|
Bargen | keine zusätzliche Förderung | Bestehende Bauten CHF 1’000.- Grundbeitrag | – |
Biel/Bienne | keine zusätzliche Förderung | CHF 250.-/m2 max. CHF 2’500.- | keine Förderung |
Brügg | CHF 100.-/kWp installierte Leistung für Anlagen von 1 bis 50 kWp. CHF 50.-/kWp für Anlagen von 51 bis 100 kWp. Grössere Anlagen werden individuell behandelt. | CHF 100.-/m2 bis 10m2 CHF 50.-/m2 von 10 bis 30m2 | keine Förderung |
Gals | Grundbeitrag CHF 500.- 40 Rp/kWh max. CHF 4’000.-/3 Jahre | Grundbeitrag CHF 500.- 40 Rp./kWh max. CHF 4’000.-/3 Jahre | keine Förderung |
Lyss | Grundbeitrag CHF 600.- CHF 200.-/kWp (kWp = elektrische Nennleistung) | Grundbeitrag CHF 600.- CHF 200.-/kWth (kWth = thermische Nennleistung) | pauschal CHF 1’000.- |
Nidau | Grundbeitrag CHF 600.- CHF 300.-/kWp (kWp = elektrische Nennleistung) | Grundbeitrag CHF 600.- CHF 200.-/kWth (kWth = thermische Nennleistung) | pauschal CHF 1’500.- |
Tschugg | Grundbeitrag CHF 500.- 40 Rp/kWh max. CHF 4’000.-/3 Jahre | Grundbeitrag CHF 500.- 40 Rp./kWh max. CHF 4’000.-/3 Jahre | keine Förderung |
Worben | bestehende Bauten CHF 500.- Grundbeitrag | bestehende Bauten CHF 1’000.- Grundbeitrag | keine Förderung |
Nicht aufgeführte Gemeinden verfügen über kein eigenes Förderprogramm.
Kanton
Solarthermie | Förderbeitrag |
---|---|
Grundbeitrag | CHF 1200.– |
Beitrag pro kW | CHF 500.–/kWth (kWth = thermische Nennleistung) |
Bund
Photovoltaik | Angebaut und Freistehend | Integriert | Fassade |
---|---|---|---|
Grundbeitrag | |||
Installierte Leistung | |||
<= 30 kWp | CHF 380.–/kWp | CHF 420.–/kWp | +CHF 250.–/kWp |
<= 100 kWp | CHF 300.–/kWp | CHF 330.–/kWp | +CHF 250.–/kWp |
> 100 kWp | CHF 270.–/kWp | CHF 330.–/kWp | +CHF 250.–/kWp |
Weitere Förderung Photovoltaik
Vergütung Netzeinspeisung | Vergütung Netzseinspeisung beim lokalen Energieversorger nachschauen. Tarife werden jährlich angepasst und im Herbst für das Folgejahr bestimmt. Im Netzgebiet der BKW werden die Tarife rückwirkend jedes Quartal bekannt gegeben. |
Vergütung Herkunftsnachweis (HKN) | Vergütung Herkunftsnachweis beim lokalen Energieversorger nachschauen. Tarife werden jährlich angepasst. |
Hinweise zur Vergütung und Direktvermarktung | Faktenblatt Einspeisevergütung |
Direktvermarktung | Stromverkauf direkt ab 150 kWp Anlagegrösse Faktenblatt Direktvermarktung |
Nützliche Links
- Förderprogramm PV, Bund https://pronovo.ch
- Förderprogramm Energie (Gebäude, Heizen, E-Mobilität), Kanton Bern https://www.weu.be.ch
- Förderprogramme Alle, Gemeinden https://www.energiefranken.ch